Інструкції HelpDesk
Helpdesk
Робота з бронюванням
Внесення карти часто подорожуючого пасажира: | Frequent Flyer Card/MM Smartpoint |
Внесення паспортних даних пасажира: | DOCS (APIS) |
Внесення контактних даних пасажира: | CTCM/CTCE |
Поле нагадування RB. в бронюванні: | RB. |
Об’єднані сегменти — Married Segments: | MSL |
Ремарки: | Інструкція_Ремарки |
Внесення CLID (corporate client identification) номерів: | CLID |
SSR запит FOID: | FOID |
SSR запит RFTV: | RFTV |
Особливості бронювання місць для немовлят (Infant): | Infant |
Viewtrip | Viewtrip |
Запит CBBG/EXST: | CBBG/EXST |
Виклик бронювання з архіву: | Архів |
Історія бронювання: | *H |
Сплітування (поділ) бронювання: | *DV |
Бронювання авіаперевезень і сегментів AccesRail (9B): | 9B |
Бронювання залізничного перевезення під кодом 5W: | 5W |
Формування списку пасажирів (LD, QLD): | LD, QLD |
Тарифи
Пошук найкращих тарифів (FS): | FS |
Розрахунок мінімального тарифу в бронюванні (FQBB) | FQBB |
Бронювання і розрахунок тарифу branded fares | Branded Fares Вебінар |
Бронювання і розрахунок тарифу branded fares в термінальному режимі | Branded Fares +GalileoTerminal |
Розрахунок альтернативних тарифів в бронюванні (FQА): | FQA |
Розрахунок тарифу зі знижкою і надбавкою | *RP |
Розрахунок тарифу для заброньованих сегментів з детальним описом такс | TDD |
Розрахунок SPA тарифів з модифікатором Override Carrier | OC |
Конфіденційні тарифи Net Fares *: * налаштування певних пультів (РСС) | Net Fares |
Розрахунок тарифу із зазначенням дати | FQ.T |
Розрахунок тарифу з модифікатором *:BF | Price by brand |
Розрахунок спеціальних тарифів з категорією ITX | ITX |
Компаньйонські тарифи CMA/CMP | CMA/CMP |
Маска тарифів: створення, зміна, збереження | FF_FQ_FBC |
Оформлення квитків та EMD
Процедура обміну електронного авіаквитка.Формати. | ET_exchange |
Повернення електронного авіаквитка.Формати. | ET_Refund |
Скасування повернення і ануляція обміну квитка. | Void exchange, cnld refund |
Автоматичне повне повернення квитка | Full Refund |
GRM: Global Refund Manager | GRM |
Звіт HMPR (TINS) | HMPR |
Вебінар EMD | Відеозапис |
Створення та оформлення EMD у графічному інтерфейсі | EMD |
Створення та оформлення EMD форматами команд | EMD_formats |
Бронювання місць в салоні і оформлення EMD | EMD_seats |
Графічна маска #SVC | SVC |
EMD manager | EMD manager |
Обмін EMD ваучера на електронний авіаквиток | Обмін_ EMD-S на ET |
Обмін електронного авіабілета на EMD ваучер | Обмін_ET на EMD-S |
EMD DEPO for Ukraine International (PS) | EMD DEPO PS |
Credit card | FOP Credit card |
Повторний друк супроводжувальної документації EMD | EMDH1/RD* |
Бронювання готелів і оренда автомобілів
Оренда авто і бронювання готелів у Smartpoint | Вебінар_Cars_Hotels_відеозапис |
Бронювання готелів у Smartpoint | Hotels |
Бронювання автомобілів у Smartpoint | Cars |
Клієнтські файли
Основи роботи з Client Files | Client_Files Вебінар_Client_Files_відеозапис |
Черги
Розширений опис черг і роботи з ними: |
Queues |
TIMATIC
Робота з базою даних TIMATIC |
Timatic |